Penapis Kompat Bank V Dengan Bingkai Plastik
V Bank Filte[UNK]WithPlastic Frame mainly is used for filtration of more than 0.5 μm dust particles, multi-V Mini-pleat design with large filtration area, low resistance, long service life, the use of water-proof ultra-fine glass fiber media, polypropylene plastic frame can be completely incinerated, and mounting flange frame is interchangeable with bag filter.
Penapis Kompat Bank V dengan Bingkai Plastik
1. Efisiensi tinggi,
2. Area filter besar,
3. Aliran udara besar,
4. uniformitas kecepatan angin bagus,
5. Jatuh tekanan rendah,
6. Hidup layanan panjang.
Material | Kertas kaca fibra ultrafin dengan bingkai Aluminum |
Pemisah | PP Melt Spray Fiber Atau Kertas Filter Kaca Ultrafine |
Sealing Strip | EVA, Neoprene |
Penutup | PU Two-Component Polyurethane AB Adhesive |
Efisiensi Filtrasi | F6, F7, F8, F9 |
Relatif maksimum yang diijinkansuhu | 70℃ |
Kemudahan relatif maksimum yang diijinkan | 80% |
Penapis Kompat Bank V dengan Bingkai Plastik
Ukuran( mm) | Interval | Rated Air Rate(m ³/h) | Area Penapis (㎡) | Resistance Awal(Pa) | Final Resistance(Pa) | Efisiensi |
287*287*292 | 2 | 900 | 4.63 | ≤60 | 250-300 | F6 |
≤80 | 300-400 | F7 | ||||
≤100 | 300-400 | F8 | ||||
≤120 | 400-450 | F9 | ||||
592*592*292 | 3 | 2850 | 15.03 | ≤60 | 250-300 | F6 |
≤80 | 300-400 | F7 | ||||
≤100 | 300-400 | F8 | ||||
≤120 | 400-450 | F9 |
Aplikasi Penapis Kompat Bank V
1. Elektronik optik,
2. LCD,
3. Medis biologis,
4. Instrumen tepat film dan perangkat serat optik,
5. industri cetakan PCB seperti pembersihan bebas debu.