Deskripsi Produk
3 bagian seleksi kecepatan atau ventilasi turbo kecepatan variabel, tingkat kebisingan rendah, tipe sepenuhnya tertutup, tidak ada debu yang dihasilkan, desain khusus pengalihan udara & saluran udara untuk mencoba menurunkan tekanan turun & tingkat suara dan meningkatkan tekanan statis penggemar juga.
Pertahanan mudah & perbaikan, panel kontrol dengan tombol ON/OFF, lampu indikator, indikator berjalan amp, lampu indikator kegagalan abnormal, dan output kegagalan dari & b kontak kering.
Dengan impeler kipas miring ke belakang, keseimbangan getaran dinamis: G2.5
Blok soket keselamatan untuk daya listrik paling cocok digunakan pada sistem ruang bersih kecil.
Filter ULPA opsional dengan efisiensi 99.9999% pada 0.12 mikron tersedia untuk memenuhi kebutuhan area bersih yang sangat kritis.
Parameter Produk
| Tipe AC | |||||||||||||
| Item | QH-S420S | QH--S430S | QH--S525 | QH-S440S | |||||||||
| Dimensi Eksternal (atau dapat dikustomisasi) | W | 1220 | 1175 | 1475 | 1175 | ||||||||
| D | 610 | 875 | 725 | 1175 | |||||||||
| H | 360 | 360 | 360 | 360 | |||||||||
| Konstruksi Badan | SUS430 & AL-Zn | ||||||||||||
| HEPA/ULPA | Ciri-ciri | Aluminium, Efisiensi Filtrasi: 99.99% (@0.3μm) / 99.999% (@0.1~0.12μm) | |||||||||||
| Dimensi | 1170×570×50 | 1170×870×50 | 1470×720×50 | 1170×1170×50 | |||||||||
| Kecepatan Udara | Lo | Mi | Hi | Lo | Mi | Hi | Lo | Mi | Hi | Lo | Mi | Hi | |
| Tekanan Statis Eksternal (Pa) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Kecepatan Udara (m/s) | 0.36 | 0.45 | 0.5 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | |
| Debit udara (CMM) | 15 | 18 | 20 | 24 | 28 | 30 | 24 | 28 | 30 | 30 | 35 | 40 | |
| Kebisingan (db) | 53 | 56 | 59 | 50 | 55 | 58 | 50 | 55 | 58 | 55 | 58 | 60 | |
| Konsumsi Daya (W) | 110 | 130 | 149 | 198 | 211 | 225 | 198 | 211 | 225 | 210 | 230 | 250 | |
| Berat Total (Kg) | 38 | 43 | 46 | 57 | |||||||||
| Power Supply | AC 1Ø 120/ 220V /50/60Hz | ||||||||||||
