Deskripsi Produk
3 bagian pilihan kecepatan atau variabel kecepatan kipas turbo, tingkat kebisingan rendah, jenis tertutup sepenuhnya, tidak ada debu yang dihasilkan, desain khusus dari pengalih udara & saluran udara untuk mencoba untuk mengurangi tekanan jatuh & tingkat kebisingan dan meningkatkan tekanan statis juga.
Perawatan & perbaikan mudah, panel kontrol dengan saklar ON/OFF, lampu indikator, amp indikator berjalan, lampu indikator kegagalan tidak normal, dan output kegagalan dari kontak kering a & b.
Dengan kipas miring ke belakang, keseimbangan getaran dinamis: G2.5
Blok soket keselamatan untuk menghubungkan daya listrik paling cocok untuk sistem ruangan bersih kecil.
Filter ULPA opsional, yang 99.9999% efisiensi pada 0.12 mikron, tersedia untuk memenuhi kebutuhan area bersih yang sangat penting.
Parameter produk
| Tipe AC | |||||||||||||
| Item | QH-S420S | QH--S430S | QH--S525 | QH-S440S | |||||||||
| Dimensi luar (atau disesuaikan) | W | 1220 | 1175 | 1475 | 1175 | ||||||||
| D | 610 | 875 | 725 | 1175 | |||||||||
| H | 360 | 360 | 360 | 360 | |||||||||
| Konstruksi tubuh | SUS430 & al-zn | ||||||||||||
| Kucing HEPAULPA | Fitur | Aluminium, 99.99% efisiensi filtrasi, 0,3 um / 99.999%,0.1 ~ 0,12 um | |||||||||||
| Dimensi | 1170×570×50 | 1170×870×50 | 1470×720×50 | 1170×1170×50 | |||||||||
| Kecepatan udara | Lo | Mi | Hai | Lo | Mi | Hai | Lo | Mi | Hai | Lo | Mi | Hai | |
| Tekanan statis eksternal (Pa) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Kecepatan udara (m/s) | 0.36 | 0.45 | 0.5 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | |
| Volume udara (CMM) | 15 | 18 | 20 | 24 | 28 | 30 | 24 | 28 | 30 | 30 | 35 | 40 | |
| Derau (db) | 53 | 56 | 59 | 50 | 55 | 58 | 50 | 55 | 58 | 55 | 58 | 60 | |
| Konsumsi daya (W) | 110 | 130 | 149 | 198 | 211 | 225 | 198 | 211 | 225 | 210 | 230 | 250 | |
| Berat Total (Kg) | 38 | 43 | 46 | 57 | |||||||||
| Catu daya | AC 1butir 120/ 220V /50/60Hz | ||||||||||||
